气动硬密封法兰蝶阀采用的是三偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉,加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。 采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用
产品规范 Product specification |
设计与制造 Design manufacture |
结构长度 Structure length |
连接尺寸 Connection size |
检验与实验 Inspection experiment |
API 609 ASME B16.34 GB/T 12238 |
API 609 ASME B16.10 GB/T 12221 |
ANSI B16.5 GB/T 9113 |
API 598 GB/T 13927 |
公称通径 |
DN |
50-1200 |
||||
公称压力 |
PN |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
试验压力 |
强度试验 |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
3.75 |
6.0 |
密封试验 |
0.66 |
1.1 |
1,76 |
2.75 |
4.4 |
|
气密封试验 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
适用介质 |
水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 |
|||||
适用温度 |
碳钢: -29℃-425℃ 不锈钢:-40℃-600℃ |
序号 NO. |
零件名称 Parts name |
材料 Material | ||||
A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | ||
1 | 阀体 Body | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 键 Key | A182 F6a | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | A182 F304 | A182 F316 |
3 | 阀杆 Stem | A182 F6a | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | A182 F304 | A182 F316 |
4 | 蝶板 Butterfly board | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
5 | 密封圈 Seal ring | 304/316+石墨 Graphite 304/316+PTFE | ||||
6 | 压板 Platen | A105 | A182 F22 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | 螺钉 Screw | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 螺柱 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | 底盖 Bottom cover | A105 | A182 F22 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
10 | 垫片 Gasket | 柔性石墨 Flexible graphite | PTFE | PTFE | ||
11 | 下轴套 Lower bushing | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
12 | 上轴套 Upper bushing | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
13 | 填料垫 Packing pad | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
14 | 填料 Filler | 柔性石墨 Flexible graphite | PTFE | PTFE | ||
15 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
16 | 填料压套 Packing sleeve | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
17 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
18 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
19 | 支架 Support | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
公称通径 |
结构长度 L (标准值) |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
DN | IN | 短 | 长 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 145 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 175 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 200 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 255 | 8-18 | 340 | 295 | 265 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 310 | 12-18 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 362 | 12-22 | 445 | 400 | 368 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 412 | 12-22 | 505 | 460 | 428 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 540 | 495 | 462 | 16-22 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 670 | 20-26 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 775 | 24-26 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 880 | 24-30 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 980 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1005 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1325 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-42 | |||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2045 | 1970 | 1910 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | |||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2265 | 2180 | 2110 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2160 | 48-48 |
D643H/Y-16/25C/P/R/V气动硬密封法兰蝶阀连接尺寸
公称通径 |
结构长度 L (标准值) |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
mm | inch | 短 | 长 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 235 | 190 | 160 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 270 | 220 | 188 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 300 | 250 | 218 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 340 | 295 | 265 | 12-22 | 360 | 310 | 278 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 425 | 370 | 332 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 485 | 430 | 390 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 436 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 515 | 20-30 | 670 | 600 | 555 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 715 | 650 | 608 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 718 | 20-36 | 845 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 788 | 24-36 | 960 | 875 | 815 | 24-36 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 898 | 24-39 | 1085 | 990 | 930 | 24-39 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 998 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1025 | 28-39 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-42 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-48 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1685 | 1590 | 1525 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-48 | |||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-56 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-56 | |||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-62 |
联 系 人 :余经理
联系电话:15167801565
联系电话:13706693619
销售热线:0577-67358500
销售热线:0577-67952199
公司传真:0577-67952160
公司邮箱:qingongvalve@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区