产品规范 Product specification |
设计与制造 Design manufacture |
结构长度 Structure length |
焊接尺寸 Welding size |
检验与实验 Inspection experiment |
ASME B16.34 | ASME B16.10 | ASME B16.25 | MSS SP-61/API 598 |
产品型号 | CQGV-KQQ | ||
检测形式 | 气压测试0.6MPa(无泄漏为准) | ||
压力等级(Class) | 1500LB | 3200LB | 4500LB |
阀体强度试验(Class) | 2250LB | 4800LB | 6750LB |
阀门密封试验(Class) | 1650LB | 3520LB | 4950LB |
阀门适用温度范围 | -100℃~650℃ | ||
连接方式 | BW SW | ||
主体材质 | A105 12Cr1MoV F22 F91 F92 | ||
适用介质 | 水蒸汽等 | ||
驱动方式 | 手动 气动 电动 |
序号 | 零件名称 | ASTM A105系列 | ASTM A182 F22系列 | ASTM A182 F91/F92系列 |
1 | 阀体 | ASTM A105 | ASTM A182 F22 | ASTM A182 F91/F92 |
2 | 阀座 | 410喷涂碳化铬 | Inconel 718+CrC | |
3 | 球体 | 410喷涂碳化铬 | Inconel 718+CrC | |
4 | 预紧阀座 | ASTM A105氮化 | ASTM A182 F22氮化 | ASTM A182 F91/F92氮化 |
5 | 蝶型弹簧 | Inconel X 750 | ||
6 | 阀座支撑圈 | ASTM A105氮化 | ASTM A182 F22氮化 | ASTM A182 F91/F92氮化 |
7 | 卡簧 | Inconel X 750 | ||
8 | 接管 | 20# | 12Cr1MoV | P91/P92 |
9 | 填料 | Inconel 718丝+高温用膨胀石墨 | ||
10 | 螺栓 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B16 | ASTM A193 B8M |
11 | 填料压盖 | ASTM A105氮化 | ASTM A182 F22氮化 | ASTM A182 F91/F92氮化 |
12 | 蝶形弹簧 | Inconel X 750 | ||
13 | 螺母 | ASTM A194 2H | ASTM A194 7 | ASTM A194 BM |
14 | 阀杆 | Inconel 718 氮化 | ||
15 | 止推轴承 | Inconel 718 氮化 | ||
16 | 连接轴 | ASTM A276 410氮化 | ||
17 | 支架 | Q235 | ||
18 | 气动执行器 | 组件 | ||
19 | 内六角螺钉 | ASTM A193 B7 |
联 系 人 :余经理
联系电话:15167801565
联系电话:13706693619
销售热线:0577-67358500
销售热线:0577-67952199
公司传真:0577-67952160
公司邮箱:qingongvalve@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区