J941H/W/Y电动截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。电动截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
1. 结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2. 密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3. 采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活
4. 驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传功,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。
5. 广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
压力级 MPa |
公称通径 DN |
尺寸 Dimension | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H1 | W1 | ||
1.6MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 645 | 365 |
65 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 690 | 365 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | DZW20 | 715 | 365 | |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | DZW20 | 770 | 365 | |
125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | DZW30 | 780 | 365 | |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | DZW45 | 875 | 365 | |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | DZW60 | 967 | 470 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | DZW90 | 1153 | 470 | |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | DZW120 | 1292 | 550 | |
2.5MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | DZW10 | 645 | 365 |
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | DZW10 | 690 | 365 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | DZW20 | 715 | 365 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | DZW20 | 770 | 365 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | DZW30 | 780 | 365 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | DZW45 | 875 | 470 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | DZW60 | 967 | 470 | |
250 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | DZW90 | 1153 | 550 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | DZW120 | 1292 | 550 | |
4.0MPa | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | ZDW10 | 645 | 365 |
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ZDW10 | 690 | 365 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | ZDW20 | 715 | 365 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ZDW30 | 770 | 365 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | ZDW45 | 782 | 470 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | ZDW60 | 875 | 470 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | ZDW90 | 1160 | 550 | |
6.4MPa | 50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | ZDW10 | 710 | 365 |
65 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | ZDW20 | 750 | 365 | |
80 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | ZDW30 | 785 | 365 | |
100 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | ZDW45 | 837 | 470 | |
125 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | ZDW60 | 1031 | 470 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | ZDW90 | 1066 | 550 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 | ZDW120 | 1213 | 550 | |
10.0MPa | 50 | 195 | 145 | 112 | 28 | 3 | 4-25 | DZW20 | 714 | 365 |
65 | 220 | 170 | 138 | 30 | 3 | 8-25 | DZW30 | 734 | 365 | |
80 | 230 | 180 | 148 | 32 | 3 | 8-25 | DZW45 | 847 | 470 | |
100 | 265 | 210 | 172 | 36 | 3 | 8-30 | DZW60 | 950 | 470 | |
125 | 310 | 250 | 210 | 40 | 3 | 8-34 | DZW90 | 1142 | 550 | |
150 | 350 | 290 | 250 | 44 | 3 | 12-34 | DZW120 | 1240 | 550 | |
200 | 430 | 360 | 312 | 52 | 3 | 12-36 | DZW180 | 1425 | 320 | |
16.0MPa | 50 | 215 | 165 | 132 | 34 | 8 | 8-25 | DZW30 | 562 | 365 |
65 | 245 | 190 | 152 | 36 | 8 | 8-30 | DZW45 | 743 | 470 | |
80 | 260 | 205 | 168 | 38 | 8 | 8-30 | DZW90 | 820 | 550 | |
100 | 300 | 240 | 200 | 44 | 8 | 8-34 | DZW120 | 935 | 550 | |
125 | 355 | 285 | 238 | 51 | 8 | 8-41 | DZW180 | 1180 | 320 | |
150 | 390 | 318 | 270 | 56 | 10 | 12-41 | DZW250 | 1290 | 320 |
联 系 人 :余经理
联系电话:15167801565
联系电话:13706693619
销售热线:0577-67358500
销售热线:0577-67952199
公司传真:0577-67952160
公司邮箱:qingongvalve@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区