J641H气动截止阀由法兰铸钢截止阀、直行程气缸、电磁阀、限位开关和气源附件等组成的自控阀门系统,气动截止阀是一种依靠压缩空气驱动可实现远距离、大规模集中控制的自控阀门。通常用在需要频繁开闭且要求开闭时间较快的场合,或者是安装不方便人工控制的特殊位置空间,特别适合工艺现场没有电源等驱动源需集中阀门的开闭的工艺管道或者装置中。
1、采用加大型特殊硬化工艺处理的阀杆以适应气动截止阀一般开闭频繁,速度快的工艺特点,防止阀杆弯曲变形失效而减短阀门寿命;
2、可选择单作用气缸 或者双作用气缸以使用不同的工艺要求;
3、选用不同的阀门主体材料可使用于空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等对种介质流体;
4、选用防爆电磁阀可用于需要防爆的工作环境;
5、可根据客户要求选用不同的零部件用于特殊工艺环境
产品规范 Product specification |
设计与制造 Design manufacture |
结构长度 Structure length |
压力-温度 Pressure temperature |
法兰尺寸 Flange size |
检验与实验 Inspection experiment |
API 600 GB/T 12235 |
ANSI B16.10 GB/T 12221 |
ANSI B16.34 GB/T 9131 |
ANSI B16.5 JB/T 79 HG 20592 |
API 598 GB/T 13927 JB/T 9094 |
序号 NO. |
零件名称 Parts name |
材料 Material | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 阀体 Body | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 阀座 Seat | A105+13Cr | A105+STL | A105+13Cr | A351 CF8 | A351 CF8M |
3 | 阀瓣 Disc | A216 WCB+13Cr | A216 WCB+STL | A216 WCB+STL | A351 CF8 | A351 CF8M |
4 | 阀杆 Stem | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
5 | 阀瓣盖 Disc cover | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
6 | 阀盖螺母 Bonnet nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
7 | 阀盖螺柱 Bonnet stud | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 垫片 Gasket | Soft lron+Graphite or 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | ||
9 | 上密封座 Upper seal | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A351 CF8 | A351 CF8M |
10 | 阀盖 Bonnet | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
11 | 填料 Filler | 柔性石墨 Flexible graphite | ||||
12 | 销 Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
13 | 螺钉 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 压套 Gland | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
15 | 压板 Press plate | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
16 | 吊环螺母 Ring nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
17 | 阀杆螺母 Stem nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
18 | 手轮 Hand wheel | 球墨铸铁 Ductile iron | ||||
19 | 锁紧螺母 Hand wheel nut | 碳钢 Carbon steel |
压力级 MPa |
公称通径 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
J641H 1.6MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
J641H 2.5MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | |
J641H 4.0MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | |
J641H 6.4MPa |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-14 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-18 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 |
联 系 人 :余经理
联系电话:15167801565
联系电话:13706693619
销售热线:0577-67358500
销售热线:0577-67952199
公司传真:0577-67952160
公司邮箱:qingongvalve@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区