全焊接球阀在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法达到的,其使用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期可靠运行使用,需要维护,装简单,阀门的安装别的更为便捷。
产品规范 Product specification |
设计与制造 Design manufacture |
结构长度 Structure length |
法兰尺寸 Flange size |
焊接连接 Welded connection |
检验与实验 Inspection experiment |
GB/T12237 | GB/T12221 |
GB/T 9113 JB/T 79 |
GB/T 1224 ANSI B16.25 |
GB/T 13927 JB/T 9092 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
球孔直径 d(mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H1 | H | W | ||||
1.6 | 50 | 51 | 216 | 100 | 165 | 400 | 24 |
80 | 76 | 283 | 110 | 90 | 700 | 50 | |
100 | 102 | 305 | 130 | 200 | 850 | 75 | |
150 | 152 | 457 | 175 | 270 | 600 | 195 | |
200 | 203 | 521 | 210 | 300 | 600 | 280 | |
250 | 254 | 559 | 274 | 380 | 600 | 440 | |
300 | 305 | 635 | 305 | 420 | 800 | 570 | |
350 | 337 | 762 | 340 | 450 | 800 | 800 | |
400 | 387 | 838 | 395 | 530 | 800 | 1480 | |
450 | 438 | 914 | 440 | 560 | 800 | 2350 | |
500 | 489 | 991 | 470 | 605 | 800 | 2400 | |
600 | 591 | 1143 | 580 | 680 | 800 | 4050 | |
700 | 686 | 1346 | 640 | 760 | 800 | 6160 | |
800 | 781 | 1524 | 730 | 870 | 800 | 7200 | |
900 | 876 | 1727 | 980 | 980 | 800 | 8700 | |
1000 | 978 | 1956 | 1010 | 1040 | 800 | 12500 | |
2.5 | 50 | 51 | 216 | 100 | 165 | 400 | 30 |
80 | 76 | 283 | 110 | 90 | 700 | 58 | |
100 | 102 | 305 | 130 | 200 | 850 | 95 | |
150 | 152 | 457 | 175 | 270 | 600 | 210 | |
200 | 203 | 521 | 210 | 300 | 600 | 318 | |
250 | 254 | 559 | 274 | 380 | 600 | 440 | |
300 | 305 | 635 | 305 | 420 | 800 | 575 | |
350 | 337 | 762 | 340 | 450 | 800 | 800 | |
400 | 387 | 838 | 395 | 530 | 800 | 1840 | |
450 | 438 | 914 | 440 | 560 | 800 | 2700 | |
500 | 489 | 991 | 470 | 605 | 800 | 2890 | |
600 | 591 | 1143 | 580 | 680 | 800 | 4640 | |
700 | 686 | 1346 | 640 | 760 | 800 | 6700 | |
800 | 781 | 1524 | 730 | 870 | 800 | 7810 | |
900 | 876 | 1727 | 810 | 980 | 800 | 9480 | |
1000 | 978 | 1956 | 910 | 1040 | 800 | 13800 | |
6.4 | 50 | 51 | 292 | 110 | 180 | 400 | 41 |
80 | 76 | 356 | 120 | 200 | 700 | 72 | |
100 | 102 | 406 | 140 | 210 | 850 | 108 | |
150 | 152 | 495 | 185 | 290 | 600 | 232 | |
200 | 203 | 597 | 220 | 320 | 600 | 345 | |
250 | 254 | 673 | 270 | 380 | 600 | 480 | |
300 | 305 | 762 | 310 | 430 | 800 | 630 | |
350 | 337 | 826 | 345 | 450 | 800 | 870 | |
400 | 387 | 902 | 410 | 550 | 800 | 1950 | |
450 | 438 | 978 | 440 | 580 | 800 | 2800 | |
500 | 489 | 1054 | 480 | 630 | 800 | 3250 | |
600 | 591 | 1232 | 590 | 700 | 800 | 5450 | |
700 | 686 | 1397 | 655 | 790 | 800 | 7750 | |
800 | 781 | 1651 | 730 | 890 | 800 | 10800 | |
900 | 876 | 1880 | 830 | 1000 | 800 | 14500 | |
1000 | 978 | 1956 | 930 | 1070 | 800 | 17600 |
联 系 人 :余经理
联系电话:15167801565
联系电话:13706693619
销售热线:0577-67358500
销售热线:0577-67952199
公司传真:0577-67952160
公司邮箱:qingongvalve@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区