产品规范
Product specification |
设计与制造
Design manufacture |
结构长度
Structure length |
法兰尺寸
Flange size |
压力-温度
Pressure temperature |
检验与实验
Inspection experiment |
GB/T12237
|
ISA 75.04
|
GB/T 9113
ASMEB16.5 |
GB/T12224
ANSI B16.34 |
GB/T 4213
|
技术参数
|
|
公称通径
|
对夹式DN25~250mm/法兰DN25~500mm
|
连接方式
|
对夹式/法兰
|
气缸配置
|
JLAT系列、JLGT系列、JLAW系列、进口执行器系列
|
气缸形式
|
双作用、单作用(弹簧复位)
|
控制方式
|
二位切断(开关型)、调节型、三段式(开度可选)
|
公称压力
|
16、25bar(如需更高压力订货时请注明)
|
气源压力
|
双作用:4~8bar、单作用:5~8bar
|
介质温度
|
W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃
|
环境温度
|
标准型:-20~80℃
|
阀体材质
|
碳钢(C)、不锈钢(P4、P6)
|
密封材质
|
聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y)
|
压力等级 PN |
公称通径 DN |
外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | ||
1.6MPa 2.5MPa |
25 | 62 | 159 | 83 | 260 | 68 | 38 |
32 | 62 | 159 | 95 | 267 | 78 | 42 | |
40 | 62 | 211 | 107 | 292 | 85 | 50 | |
50 | 75 | 248 | 107 | 292 | 100 | 60 | |
65 | 90 | 248 | 123 | 332 | 120 | 75 | |
80 | 100 | 269 | 141 | 359 | 130 | 94 | |
100 | 115 | 345 | 152 | 394 | 158 | 110 | |
125 | 129 | 409 | 187 | 410 | 180 | 135 | |
150 | 160 | 438 | 215 | 461 | 216 | 165 | |
200 | 200 | 550 | 240 | 509 | 268 | 210 | |
250 | 240 | 633 | 262 | 572 | 325 | 260 |
压力等级 PN |
公称通径 DN |
外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
1.6MPa | 25 | 102 | 159 | 260 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 105 | 159 | 267 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | |
40 | 114 | 211 | 292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 124 | 248 | 292 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 145 | 269 | 327 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 165 | 315 | 359 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 194 | 345 | 395 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 213 | 409 | 399 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 229 | 438 | 461 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 243 | 550 | 509 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-23 | |
250 | 297 | 633 | 603 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-25 | |
300 | 334 | 730 | 790 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-25 | |
350 | 414 | 1180 | 828 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | |
400 | 490 | 1180 | 1063 | 580 | 528 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | |
500 | 500 | 1320 | - | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 16-33 | |
2.5MPa | 25 | 102 | 159 | 260 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-14 |
32 | 105 | 159 | 267 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 | |
40 | 114 | 211 | 292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 124 | 248 | 312 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 145 | 315 | 340 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 165 | 345 | 381 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 194 | 345 | 395 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 213 | 409 | 416 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 229 | 438 | 486 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 243 | 550 | 553 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 297 | 633 | 628 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 334 | 730 | 725 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | |
350 | 414 | 1180 | 858 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 | |
400 | 490 | 1180 | - | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | |
500 | 500 | 1320 | - | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 |
联 系 人 :余经理
联系电话:15167801565
联系电话:13706693619
销售热线:0577-67358500
销售热线:0577-67952199
公司传真:0577-67952160
公司邮箱:qingongvalve@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区